This property has been SOLD and is no longer available
Courthope House
Property

Courthope House

TypeDetached

PriceSold

Bedrooms5 Bedrooms

ParkingDouble Integral

Area2672 sq. ft.

Development

Greycoats Place

See Development
Courthope House Ground Floor

Ground Floor

Living Room 7.10m x 4.29m 23’ 3” x 14’ 1”
Dining/Family 6.60m x 3.40m 21’ 8” x 11” 2”
Kitchen 5.45m x 3.27m 17’ 10” x 10’ 9”
Study 4.65m x 2.20m 15’ 3” x 7’ 2”
Utility Room 3.27m x 1.85m 10’ 9” x 6’ 1”
WC 3.27m x 1.17m 10’ 9” x 3’ 10”
Courthope House First Floor

First Floor

Master Bedroom 5.23m x 3.95/8.22m 17’ 2” x 12’ 11”/26’ 11”
Master En-Suite 2.50m x 2.27m 8’ 2” x 7’ 5”
Bedroom 2 3.99m x 3.28m 13’ 1” x 10’ 9”
Bedroom 2 En-suite 2.00m x 1.88m 6’ 6” x 6’ 2”
Bedroom 3 4.29m x 3.13m 14’ 1” x 10’ 3”
Bedroom 4 4.29m x 3.13m 14’ 1” x 10’ 3”
Bedroom 5 3.57m x 2.79m 11’ 8” x 9’ 2”
Main Bathroom 3.30m (max) x 2.20m 10’ 10” x 7’ 2”
Site Plan